オルニチンの摂取量について
オルニチンの含有量が多い食品として " しじみ " があげられ、近年はサプリメントとしての摂取も盛んになってきています。
サプリメントは毎日の摂取量が決められており、過剰に摂取する事による副作用が心配されますが、オルニチンはもともと体内でも生成されている成分で、医薬品でもないため副作用はほとんどないとされています。
むしろ、オルニチンは蓄積されず随時消費されてしまうので、毎日摂取することが健康を維持するために大切になってきます。
こんな方にオススメです
■内容成分及びその含有量 4粒(1.32g)当たり | |||
---|---|---|---|
オルニチン | 800mg | アルギニン | 120mg |
■栄養成分及びその含有量 4粒(1.32g)当たり | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 5kcal | たんぱく質 | 1.30g |
脂質 | 0.02g | 炭水化物 | 0.28g |
ナトリウム | 0.01mg | パントテン酸 | 7mg |
ビタミンB1 | 1.8mg(180%) | 鉄 | 3μg |
カリウム | 0.01mg | リン | 1mg以下 |
※( )内は、1日当たりの摂取目安量(4粒)に含まれる機能表示成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合。
商品詳細
商品名 | しじみ応援団 |
名称 | オルニチン加工食品 |
原材料名 | オルニチン、還元麦芽糖水飴、アルギニン、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素、パントテン酸Ca、ビタミンB1 |
内容量 | 39.6g(1粒重量 330mg × 120粒) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 品質保持のため、高温・多湿及び直射日光を避け冷暗所に保存してください。 |
販売者 | 有限会社 薬の山下薬局 大阪府堺市堺区向陵中町4-7-20 |
1日当たりの摂取目安量 | 1日4粒を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。 |
保存及び摂取上の注意 |
|
区分 | 日本製・栄養機能食品(ビタミンB1) |
広告文責 | 有限会社 薬の山下薬局 TEL : 0120-40-5599 |