1カプセルあたり アサイゲルマニウム250mg
有機ゲルマニウムとは
ゲルマニウムの分類として、自然界に多く存在する酸素、塩素、アンモニアなどと結びついている化合物を「無機ゲルマニウム」、炭素と結びついたものを「有機ゲルマニウム」といいます。
朝鮮人参、サルノコシカケなど健康に良いといわれる植物は、土壌中のゲルマニウムを吸収し、炭素と結びついた「有機ゲルマニウム」の形で成分として含有しています。
また有機ゲルマニウムは、酸素と結びつくはたらきを持っていることから注目を集めています。
「アサイゲルマニウムカプセルV」は有機ゲルマニウムの中で最高品質を誇るアサイゲルマニウムを1粒(カプセル)あたり約250mgと高含有に配合した健康補助サプリメントです。
◆アサイゲルマニウム100%のカプセルになりました。
◆着色料フリーの植物性カプセルを使用しています。
商品詳細
| 商品名 | アサイゲルマニウムカプセルV |
| 名称 | 有機ゲルマニウム含有食品 |
| 原材料名 | 有機ゲルマニウム(国内製造)/ HPMC |
| 内容量 | 34.56g(288mg × 120カプセル) |
| 賞味期限 | 別途商品パッケージに記載 |
| ご注意 | 開封後はなるべく早くお召し上がりください。 お子さまの手の届かない場所に置いてください。 まれに、体質や体調により合わない場合がございます。ご使用中体調がすぐれないと感じた場合は、ご使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。 |
| 販売者 | 株式会社 ビレモ 熊本県熊本市北区植木町大和71-10 |
| 製造所 | 株式会社 浅井ゲルマニウム研究所 北海道函館市鈴蘭丘町3-131 |
| 栄養成分表示 1カプセル(0.29g)あたり | エネルギー 0.54kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 0.13g 食塩相当量 0.0002g |
| 内容成分 1カプセル(0.29g)あたり | 有機ゲルマニウム 250mg |
| お召し上がり方 | 健康維持に1日1~3カプセルを目安に、水またはお飲み物とともにお召し上がりください。 |
| 区分 | 日本製・健康食品 |
| 広告文責 | 有限会社 薬の山下薬局 TEL : 0120-40-5599 |





















