
吸収力に優れたお子様にも召し上がりやすいグミタイプ☆
アルファベスト グミタイプの特長
アルファベストは、酵素により加水分解し、低分子化したk・リゾレシチン(リゾホスファチジルコルン)にPS(ホスファチジルセリン)やDHA、マルチビタミンなどを加えたものです。
甘酸っぱいヨーグルト風味。お子様にも食べやすいグミタイプ。
吸収力が大変良くなっています!
| 栄養成分表示(1粒3.2g中) | |
|---|---|
| 熱量 | 10.91kcal |
| たんぱく質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.08g |
| 炭水化物 | 2.30g |
| 食塩相当量 | 0.0008g |
| 大豆リゾレシチン | 300mg |
| ホスファチジルセリン | 10mg |
商品詳細
| 商品名 | アルファベスト グミタイプ |
| 名称 | リゾレシチン加工食品 |
| 原材料名 | 水飴(国内製造)、還元麦芽糖水飴、酵素分解リゾレシチン(大豆を含む)、ゼラチン、ぶどう糖、オリゴ糖入甜菜糖蜜、加工黒糖、りんご果汁、フォスファチジルセリン(大豆を含む)、DHA含有精製魚油 / 甘味料(キシリトール)、pH調整剤、乳化剤(大豆由来)、ビタミンC、香料、光沢剤、ビタミンB1、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンD3、ビタミンB12 |
| 内容量 | 307.2g(1粒の重量3.2gx96粒) (約30日分) |
| 賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
| 保存方法 | 直射日光、湿気を避け、涼しい所に保存してください。 |
| 販売者 |
株式会社HBCフナト 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-6 |
| お召し上がり方 | 1日あたり3粒~6粒程度を目安に、よく噛んでお召し上がりください。 |
| ご注意 |
|
| 区分 | 日本製・栄養補助食品 |
| 広告文責 | 有限会社 薬の山下薬局 TEL : 0120-40-5599 |





















